| 12627 | Ace Bracelet |  |  |  | 
		| 13208 | Achieve Bracelet |  |  |  | 
		| 10906 | A La Mode Bracelet |  |  |  | 
		| 10905 | A La Mode Earrings |  |  |  | 
		| 11058 | A La Mode Ring |  |  | Sz. 9 | 
		| 4889 | All Mine Earrings |  |  |  | 
		| 12255 | All Star Earrings |  |  |  | 
		| 13118 | Alpha Necklace | Letter A, C, E, J, K, L, M, S, Z |  |  | 
		| 10218 | Abalone Pendant |  |  |  | 
		| 12642 | Ablaze Necklace |  |  |  | 
		| 13208 | Achieve Bracelet |  | Silver, Gold |  | 
		| 12459 | Admire Earrings |  |  |  | 
		| 12460 | Admire Necklace |  |  |  | 
		| 12327 | Adore Earrings |  | Silver |  | 
		| 11257 | Adorn Earrings |  |  |  | 
		| 11327 | Adventurous Clip Earrings |  |  |  | 
		| 11901 | Affection Bracelet |  |  |  | 
		| 11900 | Affection Ring |  |  | Sz. 6, 7, 8, 9, 10 | 
		| 12884 | Agent Bracelet |  |  |  | 
		| 10913 | Alhambra Necklace |  |  |  | 
		| 10824 | Alice Ring 
 |  |  | Sz. 8 | 
		| 12805 | Align Bracelet |  | Silver and Gold |  | 
		| 10510 | Aloha Necklace |  |  |  | 
	
		| 13491 | Amara Bracelet |  |  |  | 
		| 12517 | Amazing Earrings |  |  |  | 
		| 10759 | Amber Lights Earrings |  |  |  | 
		| 8086 | Americana Necklace |  |  |  | 
		| 8088 | Americana Ring |  |  | Sz. 6,7,8,9,10 | 
		| 8751 | Amethyst Pierced Earrings |  |  |  | 
		| 10962 | Amour Necklace |  |  |  | 
	
		| 12632 | Amuse Earrings |  | Gold and Silver |  | 
		| 10780 | Amy Ring 
 |  |  | Sz. 7 | 
		| 3045 | Anastasia Necklace |  |  |  | 
		| 12455 | Andria Earrings |  | Gold, Silver |  | 
		| 12454 | Andria Necklace |  | Silver |  | 
		| 20065 | Angel City Ring |  | Hematite | Sz. 6 | 
		| 8080 | Antique Lace Ring |  |  | Sz. 7,8 | 
	
		| 20025 | Apache Necklace |  |  |  | 
		| 10870 | Applelicious Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 13110 | Apricot Necklace |  |  |  | 
		| 20065 | Angel City Ring |  | Gold | Sz. 7 | 
		| 11851 | Angel Necklace |  |  | Rose Gold | 
		| 12724 | Angela Necklace |  |  |  | 
		| 11852 | Angel Bracelet |  |  | Silver | 
		| 10760 | Angelic Necklace |  |  |  | 
		| 8805 | Angelique Necklace |  |  |  | 
		| 10925 | Antigua Ring |  |  | Sz. 7,8,9 | 
		| 12320 | Aqua Fleur Necklace |  |  |  | 
		| 11729 | Aria Bracelet |  |  |  | 
		| 11730 | Aria Earrings |  |  |  | 
		| 11728 | Aria Necklace |  |  |  | 
		| 10589 | Ariel Necklace |  |  |  | 
		| 10963 | Armada Necklace |  |  |  | 
		| 12215 | Aruba Sunset Earrings |  |  |  | 
		| 12575 | Ash Love Earrings |  |  |  | 
		| 12574 | Ash Love Necklace |  |  |  | 
		| 8725 | Ashley Necklace |  |  |  | 
		| 11749 | Aspen Earrings |  |  |  | 
		| 11747 | Aspen Necklace |  |  |  | 
		| 11748 | Aspen Ring |  |  | Sz. 7,8 | 
		| 13134 | Astoria Bracelet |  |  |  | 
		| 10121 | Atlantis Earrings |  |  |  | 
		| 13257 | Atlas Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9, 10 | 
		| 8355 | Attitude Ring |  |  | Sz. 9 | 
		| 13052 | Astro Necklace |  |  |  | 
	
	
	
		| 11821 | Aubrey Bracelet |  |  | 
		| 11818 | Aubrey Necklace |  |  | 
	
		| 11820 | Aubrey Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 12759 | Aura Earrings |  |  |  | 
		| 20066 | Avalon Bracelet |  |  |  | 
		| 13423 | Avery Earrings |  |  |  | 
		| 20024 | Awaken Bracelet | All Colors |  |  | 
	
	
	
	
	
		| 13191 | Babydoll Necklace |  |  |  | 
		| 13584 | Bailey Earrings |  |  |  | 
		| 11542 | Bali Necklace |  |  |  | 
		| 13359 | Bambi Earrings |  |  |  | 
		| 10900 | Barcelona P.E. |  |  |  | 
		| 10901 | Barcelona Necklace |  |  |  | 
		| 12753 | Bare Bracelet |  |  |  | 
		| 12731 | Bauble Bracelet |  |  |  | 
		| 12652 | Bavaria Necklace |  | Black, Blue |  | 
		| 13318 | Bea Necklace |  |  |  | 
		| 11174 | Bee Charm |  |  |  | 
		| 8925 | Bejeweled Ring Size 7, 8, 9 |  |  |  | 
		| 8922 | Bejeweled Necklace |  |  |  | 
		| 20071 | Bel-Air Necklace |  |  |  | 
		| 12685 | Believe Charm |  |  |  | 
		| 8817 | Believe Ring |  |  | Sz. 6, 7, 8, 9, 10 | 
		| 12292 | Bella Watch |  |  |  | 
		| 10782 | Bellagio Ring |  |  | Sz 7,8 | 
		| 12290 | Beneath My Wings Ring |  |  | Sz. 5,6,7,8,9,10 | 
		| 8954 | Bermuda Necklace |  |  |  | 
		| 12615 | Bestie Necklace |  |  |  | 
		| 11350 | Betsy Earrings |  |  |  | 
	
	
		| 8269 | Beverly Hills Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 12518 | Beyond Beautiful Earrings | Rose Gold |  |  | 
		| 12519 | Beyond Beautiful Necklace | Rose Gold |  |  | 
		| 20079 | BFF Necklace |  |  |  | 
		| 11973 | Bianca Earrings |  |  |  | 
		| 12741 | Bianca Earrings |  |  |  | 
		| 12740 | Bianca Necklace |  |  |  | 
		| 12274 | Bijoux Bracelet |  |  |  | 
	
		| 10021 | Black Couture Necklace Case |  |  | 
		| 10425 | Black Diamond Earrings |  |  | 
		| 4696 | Black Magic Earrings |  |  | 
		| 13510 | Blaine Earrings |  |  | 
		| 11767 | Blair Bracelet | Hematite, Rose Gold |  | 
		| 11312 | Blair Necklace |  |  | 
		| 11782 | Blanc Earrings |  |  | 
	
	
	
		| 20094 | Blessed Necklace | Silver, Gold |  |  | 
		| 10892 | Bliss Bracelet |  |  |  | 
		| 11397 | Bliss Necklace |  |  |  | 
		| 10891 | Bliss Ring |  |  | Sz. 6, 7, 8, 9 | 
		| 10826 | Bloom Bracelet |  |  |  | 
		| 11667 | Bow Beauty Ring |  |  | Sz. 8 | 
		| 12505 | Blueberry Frost Necklace |  |  |  | 
	
	
		| 11234 | Boca Ring |  |  | Sz. 7,8,9,10 | 
		| 11596 | Bohemian Necklace |  |  |  | 
		| 11836 | Bohemian Ring |  |  | Sz.8 | 
		| 12252 | Bombshell Ring |  |  | Sz. 6, 7, 8, 9 | 
		| 12590 | BonBons Earrings |  |  |  | 
		| 11657 | Boo Necklace |  |  |  | 
		| 13294 | Boujee Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9 | 
		| 12614 | Boutique Ring |  |  | Sz. 7, 9 Rose Gold | 
		| 11667 | Bow Beauty Ring |  |  | Sz. 9 | 
		| 10825 | Bloom Necklace |  |  |  | 
		| 13403 | Blossom Earrings |  |  |  | 
		| 11804 | Blossom Ring |  |  | Sz. 10 | 
	
		| 12506 | Blueberry Frost Bracelet |  |  | 
		| 12507 | Blueberry Frost Earrings |  |  | 
		| 11945 | Blue Burst Br |  |  | 
		| 11212 | Blue Tides Necklace |  |  | 
		| 12374 | Blurred Lines Bracelet | Silver |  | 
		| 11044 | Blush Earrings |  |  | 
	
		| 12293 | Blush Necklace |  |  | 
		| 13034 | Blushing Necklace |  |  | 
		| 11232 | Boca Necklace |  |  | 
		| 12905 | Bodacious Earrings |  |  | 
		| 12450 | Bon Voyage Bracelet |  |  | 
		| 12732 | Bombshell Necklace |  |  | 
		| 11667 | Bow Beauty Ring |  | Sz. 7,9,10 | 
		| 13095 | Bossbabe Watch (discontinued in international markets only) |  |  | 
		| 11339 | Bubblegum Bracelet |  |  | 
		| 13162 | Bubbles Earrings | Silver |  | 
		| 11177 | Butterfly Charm |  |  | 
		| 10591 | Butterflies Ring |  | Sz. 5,6,7,8,9,10 | 
		| 8874 | Bravo Bracelet |  |  | 
		| 8908 | Bravo Necklace |  |  | 
		| 8836 | Brilliant Ring |  | Sz, 7 | 
		| 13297 | Brite Necklace |  |  | 
		| 11513 | Brittany Necklace |  |  | 
		| 12840 | Brittany Rose Earrings |  |  | 
		| 12750 | Breakout Ring |  | Sz. 7, 8, 10 | 
		| 10735 | Breathless Ring |  | Sz 7,8 | 
		| 11190 | Breath-taking Necklace |  |  | 
		| 12608 | Breeze Earrings | Hematite, Silver, Gold |  | 
		| 12899 | Brooks Bracelet |  |  | 
		| 11903 | Brunette Earrings |  |  | 
		| 11902 | Brunette Necklace |  |  | 
		| 12663 | Buckle Up Bracelet | Khaki |  | 
		| 12877 | Bullion Bracelet |  |  | 
		| 10591 | Butterflies Ring |  | Sz. 7 | 
	
	
	
	
	
	
		| 12645 | Cabana Earrings |  |  |  | 
		| 11920 | Cabernet Necklace |  |  |  | 
		| 11989 | Cabernet Ring |  |  | Sz. 7,8,9,10 | 
		| 10548 | Cabo Earrings |  |  |  | 
		| 11364 | Cafe Bracelet |  |  |  | 
		| 11856 | Cairo Necklace |  |  |  | 
		| 11573 | Calla-Lily Necklace |  |  |  | 
		| 12779 | Calypso Earrings |  |  |  | 
		| 11354 | Camellia Necklace |  |  |  | 
		| 11356 | Camellia Earrings |  |  |  | 
		| 8215 | Canary Diamond Bracelet |  |  |  | 
		| 12607 | Candid Necklace |  |  |  | 
		| 11446 | Candy Cane Bracelet |  |  |  | 
		| 10968 | Capri Earrings |  |  |  | 
		| 8642 | Capri Necklace |  |  |  | 
		| 11085 | Captivate Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9 | 
		| 8548 | Capture Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9 | 
		| 12958 | Caress Earrings |  |  |  | 
		| 12957 | Caress Necklace |  |  |  | 
		| 12891 | Caress Ring |  |  | Sz. 6,7,8,9, 10 | 
		| 12301 | Caribbean Necklace |  |  |  | 
		| 10900 | Casablanca Necklace |  |  |  | 
		| 11006 | Casablanca Ring |  |  | Sz. 6,7,8, 9, 10 | 
		| 11348 | Casa Del Sol Necklace |  |  |  | 
		| 20112 | Cascade Earrings |  |  |  | 
		| 10770 | Catalina Necklace |  |  |  | 
		| 12890 | Cayman Necklace |  |  |  | 
		| 10718 | Celebrity Earrings |  |  |  | 
		| 10712 | Celebrity Necklace |  |  |  | 
		| 13382 | Celeste Bracelet |  |  |  | 
		| 12902 | Celestial Earrings |  |  |  | 
		| 12248 | Celine Necklace |  | All Colors |  | 
		| 8928 | Center Stage Bracelet |  |  |  | 
		| 8929 | Center Stage Earrings |  |  |  | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| 13320 | Chai Earrings |  |  |  | 
		| 11056 | Chantilly Necklace |  |  |  | 
		| 11567 | Chardonnay Earrings |  |  |  | 
		| 13167 | Charlie Ring | Sz. 7, 9 |  |  | 
		| 13505 | Charlotte Earrings |  |  |  | 
		| 11179 | Charmed Life Bracelet |  |  |  | 
		| 10684 | Charming Bracelet |  |  |  | 
		| 8736 | Cheers Ring | Sz. 7, 9,10 |  |  | 
		| 11375 | Cheetah-licious Ring | Sz. 7 |  |  | 
		| 8085 | Cherish Necklace | Gold and Silver |  |  | 
		| 11484 | Cherry Bling Ring |  |  | Sz. 5,6,7,8,9,10 | 
		| 13528 | Cherub Necklace |  |  |  | 
		| 13105 | Chevelle Necklace |  |  |  | 
		| 20014 | Cheveron Bracelet | White |  |  | 
		| 13035 | Cheyenne Necklace |  |  |  | 
		| 12212 | Chic Bracelet | Rose Gold, Silver, Gold, Hematite |  |  | 
		| 10210 | Chic Earrings | Rose Gold, Silver, Hematite |  |  | 
		| 10209 | Chic Necklace | Silver |  |  | 
		| 13253 | Circus Necklace |  |  |  | 
		| 11359 | Choices Watch |  |  |  | 
	
	
	
		| 12706 | Cider Earrings |  |  |  | 
		| 8645 | Cinema Earrings |  |  |  | 
		| 10668 | Cinnamon Earrings |  |  |  | 
		| 2418 | Cirque Earrings |  |  |  | 
		| 10338 | Citrine Ring |  |  | Sz. 8 | 
		| 6365 | Citron Earrings |  |  |  | 
		| 6651 | City of Lights Earrings |  |  |  | 
	
		| 13288 | Clairvoyant Earrings |  |  |  | 
		| 10237 | Class Act Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 13306 | Clayton Bracelet |  |  |  | 
		| 10875 | Cleopatra Earrings |  |  |  | 
	
	
		| 12586 | Coachella Earrings |  |  |  | 
		| 10704 | Cobalt Earrings |  |  |  | 
		| 8633 | Cocktail Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 10226 | Coco Necklace |  |  |  | 
		| 11425 | CoCo C Necklace |  |  |  | 
		| 10703 | Cobalt Necklace |  |  |  | 
		| 4679 | Color Connections Necklace |  |  |  | 
		| 10113 | Colours Earrings |  |  |  | 
	
		| 8632 | Concept Ring | Silver |  | Sz. 7,10 | 
		| 12907 | Confetti Necklace |  |  |  | 
		| 12005 | Connections Bracelet | Rose Gold, Hematite, Gold , Silver |  |  | 
		| 12249 | Constellation Ring | Sz. 9 |  |  | 
		| 8991 | Cool Water Ring |  |  | Sz. 8 | 
		| 12978 | Coral Necklace |  |  |  | 
		| 12712 | Costa Mesa Earrings |  |  |  | 
		| 12212 | Chic Bracelet | Gold |  |  | 
		| 13164 | Creamsicle Earrings |  |  |  | 
		| 10880 | Creme De La Creme Earrings |  |  |  | 
		| 20107 | Crest Bracelet | Silver, Gold, Hematite |  |  | 
		| 12718 | Crew Bracelet | Black, Brown |  |  | 
		| 13083 | Crossover Bracelet |  |  |  | 
		| 13081 | Crossover Ring |  |  | Sz. 7,8, 9, 10 | 
		| 20057 | Cross My Heart Bracelet |  |  |  | 
		| 12367 | Crown Jewels Necklace |  |  |  | 
		| 11592 | Crush Bracelet |  |  |  | 
		| 12650 | Cruz Necklace | All Colors |  |  | 
		| 13407 | Cuddles Earrings |  |  |  | 
		| 11550 | Cupid Earrings |  |  |  | 
		| 11843 | Cutting Edge Ring |  |  | Sz, 7, 8 | 
	
	
	
	
	
		| 12488 | Dainty Necklace |  |  |  | 
		| 12489 | Dainty Ring |  |  | Sz. 6,7,8 | 
		| 20042 | Daisy Earrings |  |  |  | 
		| 20041 | Daisy Necklace |  |  |  | 
		| 11607 | Dakota Bracelet |  |  |  | 
		| 11606 | Dakota Necklace |  |  |  | 
		| 11833 | Dare Ring |  |  | Sz. 7, 9, 10 | 
		| 11509 | Dark Diamonds Bracelet |  |  |  | 
		| 11276 | Danielle Earrings |  |  |  | 
		| 12485 | Daiquiri Necklace |  |  |  | 
		| 12970 | Dapper Bracelet |  |  |  | 
		| 11833 | Dare Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9, 10 | 
		| 10527 | Dazzler Ring |  |  | Sz. 8 | 
		| 10740 | Deco Ring |  |  | Sz. 8,9 | 
		| 13239 | Declan Earrings |  |  |  | 
		| 13358 | Deja Earrings |  |  |  | 
		| 12239 | Delicate Earrings |  |  |  | 
		| 10620 | Delicious Earrings |  |  |  | 
		| 13072 | Demi Necklace |  |  |  | 
		| 11631 | Derby Necklace |  |  |  | 
		| 10639 | Dimensions Earrings |  |  |  | 
		| 11673 | Desert Rain Earrings |  |  |  | 
		| 11470 | Designer`s Choice Necklace |  |  |  | 
		| 10499 | Desire Ring |  |  | Sz. 6,7,8 | 
		| 10960 | Destiny Charm |  |  |  | 
		| 12972 | Destiny Necklace |  |  |  | 
		| 8395 | Destini Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 10487 | Devotion Braclelet |  |  |  | 
	
	
	
	
		| 12231 | Diamondaire Bracelet |  |  |  | 
		| 10832 | Diamond Cascade Bracelet |  |  |  | 
		| 10831 | Diamond Cascade Necklace |  |  |  | 
		| 10834 | Diamond Cascade Ring |  |  | Sz. 8 | 
		| 11700 | Diamond Couture Necklace |  |  |  | 
	
	
		| 11496 | Diamond Dust Necklace |  |  |  | 
		| 11498 | Diamond Dust Ring |  |  | Sz. 7,8,9 | 
		| 10200 | Diamante Ring |  |  | Sz. 8, 9, 10 | 
		| 10638 | Dimensions Bracelet |  |  |  | 
		| 10637 | Dimensions Necklace |  |  |  | 
		| 20090 | Divine Ring |  |  | Sz. 5 gold and silver,  Sz. 6 silver, Sz. 8 gold and silver, Sz. 10 gold | 
	
	
	
		| 13092 | Dolci Bracelet |  | Gold, Silver | 
		| 12349 | Double Take Earrings |  |  | 
		| 11752 | Double Take Necklace |  |  | 
		| 11846 | Dove Necklace |  |  | 
		| 12833 | Dovey Ring | Sz. 7 |  | 
		| 10202 | Drama Ring | Sz. 7 |  | 
		| 13150 | Drea Necklace | Silver |  | 
		| 12523 | Dreamcatcher Earrings |  |  | 
		| 13417 | Dreamer Necklace |  |  | 
		| 10107 | Dreamgirl Necklace |  |  | 
		| 11202 | Dreamy Necklace |  |  | 
		| 12362 | Dream Necklace |  |  | 
		| 11778 | Dubai Necklace |  |  | 
		| 12343 | Duet Bracelet |  |  | 
		| 13514 | Dusk Bracelet |  |  | 
		| 11916 | Dynamite Ring | Jet, Sz.8 Topaz, Sz.9 |  | 
		| 10645 | Dynasty Bracelet |  |  | 
	
	
	
	
	
	
		| 8303 | Echo Necklace |  |  |  | 
		| 10930 | Edgy Earrings |  |  |  | 
		| 8740 | Electrify Earrings | Silver |  |  | 
		| 12864 | Elegant Ring |  |  | Sz. 6, 7, 8, 9, 10 | 
		| 8612 | Elite Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 12944 | Elsa Bracelet |  |  |  | 
		| 12945 | Elsa Earrings |  |  |  | 
		| 12937 | Elsa Necklace |  |  |  | 
		| 13386 | Elvis Earrings |  |  |  | 
	
	
	
		| 13502 | Ember Earrings |  |  |  | 
		| 11801 | Emerald Goddess Earring |  |  |  | 
		| 11552 | Emerald Goddess Necklace |  |  |  | 
		| 11835 | Emma Earrings |  |  |  | 
		| 11834 | Emma Necklace |  |  |  | 
		| 12499 | Empire Bracelet | Silver, Rose Gold |  |  | 
		| 13048 | Emperor Earrings |  |  |  | 
		| 13047 | Emperor Necklace |  |  |  | 
		| 8441 | Empress Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 12453 | Enchanted Earrings |  |  |  | 
		| 12319 | Encircle Bracelet | Clear, Black |  |  | 
		| 11589 | Endless Love Earrings |  |  |  | 
		| 11588 | Endless Love Necklace |  |  |  | 
		| 6887 | Enhance Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 10206 | Entourage Bracelet |  |  |  | 
		| 12354 | En Vogue Earrings |  |  |  | 
		| 10728 | Equinox Necklace | Silver, Gold |  |  | 
		| 10728 | Equinox Earrings | Gold & Silver |  |  | 
		| 12238 | Erika Earrings |  |  |  | 
		| 10091 | Essen-shell Earrings |  |  |  | 
		| 12297 | Estrella Necklace |  |  |  | 
		| 20056 | Eternity Bracelet |  |  |  | 
		| 12323 | Eternity Necklace |  |  |  | 
		| 12218 | Euphoria Necklace |  |  |  | 
		| 12211 | Euphoria Ring | Sz. 8 |  |  | 
		| 12378 | Evening Sky Earrings |  |  |  | 
		| 12428 | Everafter Earrings |  |  |  | 
		| 13236 | Everly Ring | Sz. 7 |  |  | 
		| 11932 | Everyday Diva | All Colors |  |  | 
		| 10711 | Exotica Bracelet |  |  |  | 
		| 10328 | Exquisite Ring |  |  | Sz. 6, 7, 8, 9, 10 | 
		| 12448 | Extraordinaire Earrings |  |  |  | 
		| 12447 | Extraordinaire Necklace |  |  |  | 
		| 10934 | Extraordinary Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 12259 | Extravaganza Necklace |  |  |  | 
		| 11867 | Exposure Bracelet |  |  |  | 
		| 11860 | Espana Necklace |  |  |  | 
		| 8792 | Espresso Necklace |  |  |  | 
		| 11094 | Eva Necklace |  |  |  | 
		| 12619 | Eve Bracelet |  |  |  | 
		| 11485 | Everyday Earrings |  |  |  | 
		| 13236 | Everly Ring |  | Sz. 8 |  | 
		| 12260 | Extravaganza Bracelet |  |  |  | 
		| 11097 | Fab Earrings |  |  |  | 
		| 10055 | Fab Ring |  |  | Sz. 7,8,9 | 
		| 10746 | Fairy Tale Ring |  |  | Sz. 9, 10 | 
		| 20079 | Faith Bracelet |  |  |  | 
		| 12684 | Faith Charm |  |  |  | 
		| 20116 | Falcon Ring |  | Size 8, 9 | 
 | 
		| 12989 | Falon Earrings |  |  |  | 
		| 11112 | Fame Ring |  | Size 9 |  | 
	
	
	
	
	
		| 8982 | Fandango Earrings |  |  | Silver | 
		| 13039 | Fanfare Necklace |  |  |  | 
		| 11121 | Fantasia Necklace |  |  |  | 
		| 11120 | Fantasia Ring |  |  | Sz. 7,8 | 
		| 11392 | Fantasy Land Ring |  |  | Sz. 9 | 
		| 10736 | Fantasy Ring |  |  | Sz. 5,6,7,8,9,10 | 
		| 12446 | Fan-tastique Earrings |  |  |  | 
		| 12254 | Fascinated Earrings |  | Silver, Gold |  | 
		| 10764 | Fashionista Necklace |  |  |  | 
		| 12465 | Fashion Forward Necklace |  |  |  | 
		| 11226 | Fashion Must Necklace |  | Silver |  | 
		| 20047 | Favorites Earrings |  |  |  | 
		| 12553 | Flipside Necklace |  |  |  | 
	
	
	
		| 11418 | Foxy Lady Ring |  |  | Sz. 7,8 | 
		| 10897 | Feather Earrings |  |  |  | 
		| 11859 | Fearless Ring |  |  | Sz. 7,8 | 
		| 11995 | Festive Necklace |  |  |  | 
		| 11926 | Fierce Bracelet |  |  |  | 
		| 12380 | Filigree Earrings |  |  |  | 
		| 12493 | Finale Watch |  |  |  | 
		| 13116 | Fiona Earrings |  |  |  | 
		| 13290 | Fiori Necklace |  |  |  | 
		| 11828 | Fire & Ice Bracelet |  |  |  | 
		| 11829 | Fire N Ice Earrings |  |  |  | 
		| 12556 | Fireworks Necklace |  |  |  | 
		| 10673 | First Lady Bracelet |  |  |  | 
		| 10674 | First Lady Bracelet |  |  |  | 
		| 10672 | First Lady Necklace |  |  |  | 
		| 12862 | Fitz Bracelet |  |  |  | 
	
	
	
	
	
	
	
	
		| 12345 | Flirt Earrings |  |  |  | 
		| 11300 | Flirty Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
	
		| 11594 | Flamenco Earrings |  |  |  | 
		| 11762 | Flash Bracelet | Black, Blue, Pink |  | 
 | 
		| 13375 | Flawless Earrings |  |  |  | 
		| 13185 | Fleek Ring |  |  | Sz. 8, 9 | 
		| 12799 | Flora Earrings |  |  |  | 
		| 12798 | Flora Ring |  |  | Sz. 8, 9 | 
		| 12798 | Floral Ring |  |  | Sz. 10 | 
		| 10956 | Floral Fantasy Earrings |  |  |  | 
		| 12250 | Florence Bracelet | Silver , gold, rose gold |  |  | 
		| 12871 | Forest Bracelet |  |  |  | 
		| 11175 | Flower Charm |  |  |  | 
		| 11672 | Flower Child Necklace |  |  |  | 
		| 2419 | Flutter Earrings |  |  |  | 
	
	
		| 12270 | Foursquare Necklace | Blue |  |  | 
		| 12271 | Foursquare Bracelet | Smoke, Blue, Topaz |  |  | 
		| 12272 | Foursquare Earrings | All Colors |  |  | 
		| 10535 | Foxy Earrings |  |  |  | 
		| 11418 | Foxy Lady Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 10264 | Francias Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9 | 
		| 10857 | Free Spirit Earrings |  |  |  | 
		| 11925 | Freestyle Earrings |  |  |  | 
		| 11924 | Freestyle Necklace |  |  |  | 
		| 12372 | French Vanilla Bracelet |  |  |  | 
		| 20098 | Frenzy Earrings |  |  |  | 
		| 12895 | Fresno Earrings |  |  |  | 
		| 12894 | Fresno Necklace |  |  |  | 
		| 11251 | Fringe Necklace |  |  |  | 
		| 11929 | Front Row Necklace |  |  |  | 
		| 10428 | Frost Earrings |  |  |  | 
		| 12679 | Frost Necklace |  |  |  | 
		| 4893 | Frosty Bracelet |  |  |  | 
		| 12508 | Frozen Necklace |  |  |  | 
		| 11922 | Fusion Earrings |  |  |  | 
		| 11921 | Fusion Necklace |  | 
 |  | 
	
	
	
		| 12965 | Gabriela Earrings |  |  |  | 
		| 12964 | Gabriela Necklace |  |  |  | 
		| 20086 | Gala Earrings |  |  |  | 
		| 12756 | Galaxy Earrings |  |  |  | 
		| 12746 | Galaxy Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9 | 
		| 12782 | Ganache Necklace |  |  |  | 
		| 2956 | Gatsby Earrings |  |  |  | 
		| 11816 | Gatsby Earrings |  |  |  | 
		| 11815 | Gatsby Necklace |  |  |  | 
		| 11083 | Garden Party Bracelet |  |  |  | 
		| 11084 | Garden Party Earrings |  |  |  | 
		| 11085 | Garden Party Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 10843 | Gardenia Earrings |  |  |  | 
		| 10844 | Gardenia Ring |  |  | Sz. 5, 6 | 
	
	
		| 13214 | Gelato Bracelet |  |  |  | 
		| 13213 | Gelato Necklace |  |  |  | 
		| 13221 | Generations Bracelet Set |  |  |  | 
		| 6635 | Generations Ring |  |  | Sz. 5, 7, 9 | 
		| 12440 | Geo Cuff Links |  |  |  | 
		| 12347 | Get Lucky Bracelet |  |  |  | 
	
	
		| 12618 | Glaze Bracelet |  |  |  | 
		| 12246 | Gilded Earrings |  |  |  | 
		| 11353 | Glitter Girl Earrings |  |  |  | 
		| 10876 | Giltterati Ring |  |  | Sz. 7 | 
		| 11994 | Glam n Go Necklace |  | Gold |  | 
		| 12482 | Glacier Bracelet |  | Blue |  | 
		| 12483 | Glacier Earrings |  | Blue |  | 
		| 12751 | Gleam Ring |  |  | Sz. 7, 8, 9, 10 | 
		| 12609 | Gleaming Earrings |  |  |  | 
		| 6046 | Gleaming Star Choker |  |  |  | 
		| 12536 | Glee Earrings |  |  |  | 
		| 11352 | Glitter Girl Necklace |  |  |  | 
		| 13087 | Globe Necklace |  |  |  | 
	
		| 11463 | Going Wild Necklace |  |  |  | 
		| 11416 | Golden Butterfly Necklace |  |  |  | 
		| 12475 | Golden Caviar Earrings |  |  |  | 
		| 12476 | Golden Caviar Necklace |  |  |  | 
		| 20051 | Gold Coast Bracelet |  |  |  | 
		| 20039 | Gold Coast Necklace |  |  |  | 
		| 20040 | Gold Coast Ring |  |  | Sz 7,8 | 
		| 11873 | Golden Glow Earrings |  |  |  | 
		| 11871 | Golden Glow Necklace |  |  |  | 
		| 10872 | Go Gaga Ring |  |  | Sz. 7, 8 | 
		| 12066 | Go Go Earrings |  | White, Black |  | 
		| 11911 | Gorgeous Bracelet | Gold |  |  | 
		| 12849 | Gossip Bracelet |  |  |  | 
		| 8276 | Graceful Necklace |  |  |  | 
		| 11052 | Grand Entrance Necklace |  |  |  | 
		| 12418 | Grand Entrance Earrings |  |  |  | 
		| 12419 | Grand Entrance Ring |  |  | Sz. 9 | 
		| 8896 | Grand Ring |  |  | Sz. 7,8 | 
		| 11725 | Grandeur Necklace |  |  |  | 
		| 12967 | Granite Necklace |  |  |  | 
		| 10305 | Groovy Bracelet |  |  |  | 
		| 10306 | Groovy Earrings |  |  |  | 
	
	
	
		| 13333 | Hadley Earrings |  |  |  | 
		| 20052 | Halo Bracelet | White, Black |  |  | 
		| 12310 | Hall Of Mirrors |  |  |  | 
		| 4887 | Halsted Earrings |  |  |  | 
		| 12273 | Hampton`s Earrings |  |  |  | 
		| 12256 | Hampton`s  Necklace |  |  |  | 
		| 12257 | Hampton`s Ring |  |  | Sz. 8 | 
		| 12847 | Happy Hour Ring | gold Sz. 8 Silver Sz. 7 |  | 
 | 
		| 11933 | Happy Feet Necklace |  |  |  | 
		| 12990 | Harbor Earrings |  |  |  | 
		| 13112 | Hashtag Bracelet |  |  |  | 
		| 20073 | Haute Hipster Bracelet |  |  |  | 
		| 13316 | Havana Earrings |  |  |  | 
		| 11258 | Head over Heels Necklace | Silver |  |  | 
		| 11626 | Headliner  Bracelet | All Colors |  |  | 
		| 11745 | Headliner Earrings | Brown |  |  | 
		| 20096 | Headliner Necklace |  |  |  | 
		| 10329 | Heart`s Desire Ring |  |  | Sz. 6, 7 | 
		| 12528 | Heart`s Desire Ring |  |  | Sz. 10 | 
		| 13412 | Heartthrob Earrings |  |  |  | 
